ISUZU ELF - NLR 55 Tx
Belilah ISUZU ELF di Isuzu Prima Cikarang, dapatkan Discount
Isuzu ELF NLR 55 TLX adalah kendaraan Isuzu jenis truk ringan / light ruck, yang sangat di minati oleh para pengusaha dan perusahaan Logistic, karena truk ini sangat effisien dalam penggunaanya, dengan daya angkut yang cukup memadai dapat mengangkut barang mulai dari 5ton sampai dengan 8,5 ton.
Dengan berbagai aplikasi penggunaan, dari mulai Bak besi, bak kayu , box besi dan alumunium sampai dengan aplikasi lainya, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pengguna / konsumen.
Dengan di dukung oleh berbagai karoseri yang memadai untuk membuat dan membangun spesifikasi aplikasi yang di inginkan.
Isuzu ELF ini bisa juga di terapkan kedalan aplikasi MICROBUS, Ambulan dan juga mobil untuk berjualan / mobile merketing atau toko berjalan, dan untuk Karoseri nya juga sudah berpengalaman dalam pembuatan dan modifikasi nya.
Baca juga ;
Harga ISUZU all type.
Model dan Variant nya ada 2 golongan, yakni 4 ban dan 6 ban, yang masing masing mempunyak Variant variant dan spesifikasi yang berbeda , karena memang Elf di rancang untuk berbagai kebutuhan, tidak hanya sebagai kendaraan angkut saja.
- NLR 55 T
- NLR 55 TX
- NLR 55 TLX
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 4,700 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1,835 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,200 | (mm) |
Jarak Terendah | 230 | (mm) |
Jarak Sumbu | 2,490 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1,415 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,375 | (mm) |
Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,110 | (mm) |
Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 1,100 | (mm) |
Seating Capacity | | (person) |
Front Axle Capacity | 3,500 | (kg) |
Rear Axle Capacity | 1,600 | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4JB1-TC | |
Sistem injeksi bahan bakar | Direct Injection 4 Cylinders, Turbo Intercooler, OHV | |
Isi silinder | 2,771 | (cc) |
Tenaga maksimum | 100 / 3,400 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 - 3,200 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) |
Radius Putar | 5.7 | (m) |
Ban & Velg
Ban Depan | Single ,7.50 - 15 - 10PR | |
Ban Belakang | Single, 7.50 - 15 - 10PR | |
Velg | 15 X 5.50 | |
Lain-Lain
Seat belt | Ada | |
Accu | 12-60 | (V-AH) |
Alternator | 12-60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
Max. Gradeability | 22 | (%) |
Max. Speed | 102 | (Km/h) |
Clutch Size | | (mm) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | 1,640 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
Transmisi
Model | MSB5S | |
C | | |
gigi 1 | 5.016 | |
gigi 2 | 2.672 | |
gigi 3 | 1.585 | |
gigi 4 | 1.000 | |
gigi 5 | 0.770 | |
gigi 6 | | |
gigi 7 | | |
gigi 8 | | |
Rev | 4.783 | |
Final Gear Ratio | 4.875 | |
Fitur & Standard
Air Conditioning | no | |
DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Ada | |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Reverse Parking Camera | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Tilt Cabin | No | |
Rem
Service brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | |
Parking brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | |
Exhaust brake | Tidak Ada | |
Suspensi
Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |